理念和行动方针

企业理念
通过生产物流信息系统为客户的业务改善做出贡献,期望成为与客户共同发展成长的企业。
【根据丰田通商集团企业的“原理原则”基准,努力实践“现地、现物、现实”。】
行动方针
作为优良的企业公民 | 我们努力开展公开公正的企业活动。 我们努力履行社会责任以及保护地区环境。 我们努力发挥创造性以及提供附加价值。 我们努力营造一个尊重他人、充满活力、且让员工满意的工作环境。 |
---|
全球愿景—理想形态
今后10年丰田通商集团

不断追求努力实现
- The Right ONE for you(你的理想形态)
- 为满足所有相关利益者的现场需求,提供最佳的安全、服务、品质以及信赖
- The Right ONE for us (我们的理想形态)
- 努力发挥每一个人的力量,跨越组织、地域、性别、国籍, 团结一致,发挥综合力量
- The Right ONE for future (未来的理想形态)
- 通过培养并发挥我们的优势和智慧,开拓可持续发展的社会与未来
公司概要
公司名称 | TOPIX株式会社 |
---|---|
公司英文名 | TOPIX corporation |
品牌名 | TOPICS |
公司本部 | 邮编446-0007 爱知县安城市东荣町三丁目819番地1 安城解决方案展厅 TEL:050-3111-3818 FAX:050-3535-5402交通图 |
名古屋办事处 | 邮编450-0003 爱知县名古屋市中村区名驿南2-14-19 住友生命名古屋大厦15楼・20楼 TEL:050-3111-3825 FAX:050-3535-8959交通图 |
成立 | 1979年6月23日 |
资本金 | 9000万日元 |
股东 | 丰田通商株式会社(95%) 丰田汽车株式会社(5%) |
法人代表 | President, CEO: Kunihisa Tanaka |
交易银行 | 三菱UFJ银行柳桥支店 |
员工人数 | 147名(截止2025年4月) |
売上高 | 30亿3100万日元(2024年3月实绩) 31亿5500万日元(2023年3月实绩) 28亿3500万日元(2022年3月实绩) |
事业内容 |
|

安城解决方案展厅

名古屋办事处
组织
董事和监事 | 截至2025.4.1 |
President, CEO Kunihisa Tanaka Director Shinsaku Hinago Director Akihiro Endo (Toyota Tsusho Corporation) Director Hiroyuki Mori (Toyota Tsusho Corporation) Auditor Hiroki Nakayama (Toyota Tsusho Corporation) |

主要买家
TOPICSが活躍する幅広いフィールド。
(株)アイシン | アイシンシロキ(株) | アイシン辰栄(株) |
愛知製鋼(株) | 明石機械工業(株) | アキタ(株) |
アスカ(株) | (株)アロー流通サービス | (株)一井 |
(株)イノアックコーポレーション | NOK(株) | (株)FTS |
(株)FTS九州 | (株)オティックス | 関東商事(株) |
岐阜車体工業(株) | (株)協豊製作所 | 共和産業(株) |
(株)旭洋工業製作所 | (株)ケー・アイ・ケー | 小糸九州(株) |
(株)小糸製作所 | 小島プレス工業(株) | 三栄工業(株) |
サンコール(株) | (株)三五 | (株)三五関東 |
(株)三福 | (株)ジェイテクト | (株)ジェイテクトギアシステム |
(株)ジェイテクトマシンシステム | 翔運輸(株) | 城山工業(株) |
神星工機(株) | 真和工業(株) | (株)SUBARU |
住友電気工業(株) | 住友電装(株) | 住友理工(株) |
(株)ソーシン | ダイハツ九州(株) | ダイハツ工業(株) |
太平洋工業(株) | 大豊工業(株) | (株)高木製作所 |
(株)武部鉄工所 | (株)タチエス | 中央可鍛工業(株) |
中庸スプリング(株) | 津田工業(株) | テクノエイト(株) |
(株)デンソーエレクトロニクス | (株)東海理化 | 東海理化NExT(株) |
東プレ東海(株) | 豊田合成(株) | トヨタ自動車(株) |
トヨタ自動車九州(株) | トヨタ自動車東日本(株) | トヨタ自動車北海道(株) |
(株)豊田自動織機 | トヨタ車体(株) | 豊田通商(株) |
豊田鉄工(株) | トヨタバッテリー(株) | トヨタ紡織(株) |
トヨタ紡織精工(株) | トヨタ紡織東北(株) | トヨテツ東北(株) |
トヨテツ福岡(株) | 豊通物流(株) | 豊臣機工(株) |
ナミコー(株) | (株)ナミユニット | 日本発条(株) |
(株)ノーリツ | パイオニア(株) | 林テレンプ(株) |
日野自動車(株) | (株)ファインシンター | (株)フタバ九州 |
フタバ産業(株) | (株)フタバ平泉 | プライム プラネット エナジー&ソリューションズ(株) |
豊生ブレーキ工業(株) | 豊大工業(株) | ボッシュ(株) |
(株)HOWA | 丸高(株) | マルヤス工業(株) |
万能工業(株) | (株)村上開明堂 | (株)村上開明堂九州 |
(株)メイドー | 矢崎エナジーシステム(株) | 吉村プレス工業(株) |
<海外>
PT. Futaba Industrial Indonesia(インドネシア)
PT. Toyota Boshoku Indonesia(インドネシア)
Tokai Rika Thailand Co., Ltd.(タイ)